Chemikalien
Gebrauchsempfehlungen für die Wartung
| BEREICH | VERWEN-DUNG | PRODUKT | DOSEN IN % | ZEIT MIN. | TEMP. in°C | ANMERKUNGEN | |||
| REPARATUR-WERKSTÄTTE | Pkw- und Lkw-reparaturen | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | Aluminium wird matt. Bei hohen prozentsatzen passivierungsmittel-spuren. | |||
| Druckmaschi-nenreparatur | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| Fahrrad-reparatur | SAX | 3-5 | 5-15 | 60 | Siliziumreiches alluminium kann bei temperaturen uber 60°C shwarz werden. | ||||
| Motorrad-reparatur | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| Reparatur von erdbewegungsmaschinen | SAX FORTE | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| Traktoren-reparatur | SAX FORTE | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| VERGASER | Washen der vergaser | SAX | 3-5 | 10-15 | 30-60 | Mit druckluft blasen. Lost die kohlenstoffkrusten nicht. Nur entfettung. | |||
| KAROSSERIE-WERKSTÄTTEN | Washen von pistolen und fassern | VERDÜNNUNGSMITTEL | Rein | 5-10 | Kalt | Pneumatische oko-waschmaschinen. | |||
| AUTOELEKTRI-KERWERK-STÄTTEN | Washen von mechanischen komponenten | SAX | 2-3 | 15-30 | 50-60 | Mit druckluft gut trocknen. hohe anteile passive-rungsmittelspuren. | |||
| ABLACKIERUNG | Ablackierung von eisen und gussmaterial | FOREL | 5-10 | 30-60 | 80-90 | Korrodiert leichtmetall. Anderung fur stark beizende produkte verlangen. | |||
| WERKZEUGE | Reparatur und schleifen | NEW 105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | Aluminium matt bei hohen prozentsatzen. | |||
| Werkzeugun-terhalt | NEW 105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | |||||
| VERSCHIEDE-NES | Ausrustungen fur holz | NEW 105 | 3-5 | 30-60 | 60-90 | ||||
Gebrauchsempfehlungen für die Industrie
| VERSCHMUTZUNG | MATERIAL | PRODUKT | DOSIS IN % | TEMP. IN °C | ||||
| MECHANISCHE BEARBEITUNGEN | ||||||||
| ENTFETTEN ZWISCHEN DEN PHASEN | ÖLEMULSION | STAHL | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||
| GUSS | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 3 | 40 60 | |||||
| REINES ÖL | STAHL | NEW 105 | 3 5 | 50 70 | ||||
| GUSS | NEW 105 | 3 5 | 50 70 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 3 | 50 70 | |||||
| TIEFZIEHEN GESENKSCHMIEDEN | ||||||||
| LÄPPEN, TIEFZIEHEN | REINES ÖL | STAHL | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||
| GUSS | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||||
| ALUMINIUM | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||||
| WACHSHALTIGE PASTEN | STAHL | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | ||||
| NEW 105 | 3 5 | 50 80 | ||||||
| SCHLEIFEN, FERTIGBEARBEITUNG VON ZAHNRÄDERN | DÜNNFLÜSSIGES ÖL * | STAHL | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||
| DICKFLÜSSIGES ÖL * | STAHL | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | ||||
| "EINSTUFIGES" SCHLUSSWASCHEN VORMONTAGE | ||||||||
| SCHLUSSWASCHEN | ÖLEMULSION * | STAHL | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||
| GUSS | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 2 | 40 60 | |||||
| LEGIERUNGEN | CH 160 | 1 2 | 40 60 | |||||
| SCHLUSSWASCHEN | REINES ÖL* | STAHL | NEUTRAPROT | 3 5 | 50 70 | |||
| GUSS | NEUTRAPROT | 3 5 | 50 70 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 3 | 50 70 | |||||
| LEGIERUNGEN | CH 160 | 1 3 | 40 70 | |||||
| SCHLUSSWASCHEN VON KOMPONENTEN ZUM VERPACKEN OHNE WEITERE BEHANDLUNGEN | ||||||||
| ENTFETTUNG ** | STARK | REINES ÖL | GUSS / STAHL | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 70 | ||
| SCHWACH | ÖLEMULSION | GUSS / STAHL | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 70 | |||
| SCHÜTZEND ** | GUSS / STAHL | PROTECTIV | 5 10 | 50 70 | ||||
| VORLACKIERUNG, PHOSPHATIERUNG | ||||||||
| 2 PHASEN MIT PHOSPHO-ENTFETTER | PHOSPHO-ENTFETTUNG | GUSS / STAHL | FOS-G107 + ZUSATZ G2498 |
2 5 0.1 0.5 |
45 65 | |||
| ALUMINIUM | FOS-G107 + ZUSATZ G2498 |
2 5 0.1 0.5 |
45 65 | |||||
| SPÜLEN MIT RÜCKFÜHRUNG | ENTMINERALISIERTES WASSER + ZUSATZ G2498 0.1% 0.5% | 60 70 | ||||||
|
STARKES ENTFETTEN | GUSS / STAHL | NEW 105 | 3 5 | 60 80 | |||
| NEW 105 | ||||||||
| ALUMINIUM | SAX | 3 5 | 60 80 | |||||
| NEW 105 | ||||||||
| SPÜLEN MIT RÜCKFÜHRUNG | ENTMINERALISIERTES WASSER + ZUSATZ G2498 0.1% 0.5% | RAUMTEMPE-RATUR | ||||||
| PHOSPHATIERUNG | FOS G107 | 2 5 | 45 65 | |||||
| SPÜLEN MIT RÜCKFÜHRUNG | ENTMINERALISIERTES WASSER + ZUSATZ G2498 0.1% 0.5% | RAUMTEMPE-RATUR | ||||||
| ABLACKIERUNG *** | GUSS / STAHL | FOREL | 5 10 | 80 90 | ||||
| VORGALVANIK | GUSS / STAHL | SAX | 3 5 | 60 80 | ||||
| GUSS / STAHL | NEW 105 | 3 5 | 60 80 | |||||