Consejos de utilizacion para mantenimiento
| SECTOR | UTILIZACION | PRODUCTO | DOSIS in % | TIEMPO min. | TEMPERATURA °C | NOTAS | |||
| TALLER DE REPARACIòN | Reparaciòn coches y camiones | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | Aluminio opaco. Con alta dosis. Residuos de detergente. | |||
| Reparaciòn maquinas de imprenta | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| Reparaciòn mantenimiento | SAX | 3-5 | 5-15 | 60 | El aluminio puede enegreserse si tiene mucho silicio y se lava con temperaturas de mas de 60°. | ||||
| Reparaciòn motos | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| Reparac.maquinas movimimiento tierra | SAX FORTE | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| Reparaciòn tractores | SAX FORTE | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| BOMBAS DIESEL | Lavado bombas diesel | SAX | 3-5 | 10-15 | 30-60 | Soplar con aire comprimido. No saca las incrustaciònes carboniosas. Solo desengrasa. | |||
| CARROCERIAS | Lavado de pistolas y envases | DISOLVENTE | Puro | 5-10 | a frio | Maquinas ECO neumaticas. | |||
| ELECTICISTA DE AUTO | Lavado componentes mecanicos | SAX | 2-3 | 15-30 | 50-60 | Secar bien con aire comprimido. Con altas dosis deja residuos de detergente. | |||
| SACAR PINTURA | Sacar pintura en hierro y fundiciòn. | FOREL | 5-10 | 30-60 | 80-90 | Corroe los metales ligeros. Pedir modificaciònes para productos muy causticos. | |||
| UTENSILES | Reparaciòn y afiladura | NEW 105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | Aluminio queda opaco. Con altas dosis de detergente. | |||
| Manutenciòn herramientas | NEW 105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | |||||
| VARIAS | Herramienta para madera | NEW 105 | 3-5 | 30-60 | 60-90 | ||||
Consejos de utilizacion para la industria
| CONTAMINANTE | MATERIAL | PRODUCTO | DOSE EN % | TEMP. EN °C | ||||
| LAVORACIONES MECANICAS | ||||||||
| Desengrase provisional | Taladrina | Acero | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||
| Fundiciòn | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||||
| Aluminio | CH 160 | 1 3 | 40 60 | |||||
| Aceite intero | Acero | NEW 105 | 3 5 | 50 70 | ||||
| Fundiciòn | NEW 105 | 3 5 | 50 70 | |||||
| Aluminio | CH 160 | 1 3 | 50 70 | |||||
| TROQUELADO PROFUNDO | ||||||||
| Pulidora, Embutido | Aceite intero | Acero | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||
| Fundiciòn | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||||
| Aluminio | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||||
| Pasta de esmeril | Acero | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | ||||
| NEW 105 | 3 5 | 50 80 | ||||||
| Rectificaciòn, acabado de engranajes | Aceite fluido * | Acero | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | |||
| Aceite denso * | Acero | NEW 105 | 3 5 | 50 80 | ||||
| LAVADO FINAL "MONOSTADIO" PRIMERA DEL MONTAJE | ||||||||
| Lavado final | taladrina * | Acero | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||
| Fundiciòn | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 60 | |||||
| Aluminio | CH 160 | 1 2 | 40 60 | |||||
| Liga | CH 160 | 1 2 | 40 60 | |||||
| Lavado final | Aceite intero * | Acero | NEUTRAPROT | 3 5 | 50 70 | |||
| Fundiciòn | NEUTRAPROT | 3 5 | 50 70 | |||||
| Aluminio | CH 160 | 1 3 | 50 70 | |||||
| Liga | CH 160 | 1 3 | 40 70 | |||||
| LAVADO FINAL DE COMPONENTES DESTINADO AL EMBALAJE SIN OTRO TRATAMIENTO | ||||||||
| 1°Desengrase ** | Fuerte | Aceite intero | Fundiciòn / Acero | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 70 | ||
| Deble | Taladrina | Fundiciòn / Acero | NEUTRAPROT | 3 5 | 40 70 | |||
| 2°Proteciòn antioxido ** | Fundiciòn / Acero | PROTECTIV | 5 10 | 50 70 | ||||
| FOSFATISACION PRIMERA DE LA PINTURA | ||||||||
| 2 Fases para aceite fluido | 1°Fosfodesengrase | Fundiciòn / Acero | FOS-G107 + aditivo G2498 |
2 5 0.1 0.5 |
45 65 | |||
| Alluminio | FOS-G107 + aditivo G2498 |
2 5 0.1 0.5 |
45 65 | |||||
| 2°Enjague con riciclo | Agua desmineralizada + aditivo G2498 0.1% 0.5% | 60 70 | ||||||
|
1°Desengrase fuerte | Fundiciòn / Acero | NEW 105 | 3 5 | 60 80 | |||
| NEW 105 | ||||||||
| Aluminio | SAX | 3 5 | 60 80 | |||||
| NEW 105 | ||||||||
| 2°Enjague con reciclo | Agua desmineralizada + aditivo G2498 0.1% 0.5% | Ambiente | ||||||
| 3°Fosfataciòn | FOS G107 | 2 5 | 45 65 | |||||
| 4°Enjague con reciclo | Agua desmineralizada + additivo G2498 0.1% 0.5% | 60-80 | ||||||
| SACAR VERNIZ *** | Fundiciòn / Acero | FOREL | 5 10 | 80 90 | ||||
| PREGALVANICO | Fundiciòn / Acero | SAX | 3 5 | 60 80 | ||||
| Fundiciòn / Acero | NEW 105 | 3 5 | 60 80 | |||||