
EVAPO
NOVEDAD MUNDIAL!!!
|
EVAPO BIG 1200/1400/1800
![]() |
Datos tecnicos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| EVAPO 80 | 940x1040x1040 | 770 | 450 | 100 | 0.75 | 2.5 | 80 | 0.09 | 0.25 | 80 | 4 | 6 | 400x3ph |
| EVAPO 100 | 1300x1350x1200 | 970 | 500 | 200 | 1.5 | 2.6 | 200 | 0.18 | 0.25 | 120 | 6 | 9 | 400x3ph |
| EVAPO 120 | 1500x1550x1600 | 1170 | 600 | 300 | 2 | 2,5 | 250 | 0,25 | 0,25 | 200 | 8 | 11 | 400x3ph |
| EVAPO BIG 1200 | 1800x2600x2300 | 1150 | 800 | 600 | 3 | 4 | 250 | 0,18 | 0.25 | 250 | 18 | 23 | 400x3ph |
| EVAPO BIG 1400 | 2000x3000x2450 | 1350 | 900 | 600 | 3,7 | 4 | 250 | 0,18 | 0,5 | 300 | 18 | 23 | 400x3ph |
| EVAPO BIG 1800 | 2750x3750x2550 | 1750 | 1100 | 800 | 5,5 | 4 | 400 | 0,25 | 0.5 | 400 | 20 | 26 | 400x3ph |
Leyenda: