Consigli di utilizzo per manutenzione
| SETTORE | IMPIEGO | PRODOTTO | DOSE in % | TEMPO min. | TEMP. in°C | NOTE |
| AUTOFFICINA | Riparazione auto e autocarri | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | Alluminio opaco. Con alte percentuali tracce di passivante. |
| Riparazione macch. stampa | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | ||
| Riparazione biciclette | SAX | 3-5 | 5-15 | 60 | L'alluminio può annerirsi se carico di silicio ed a temperature superiori a 60°. | |
| Riparazione moto | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | ||
| Riparazione macchine mov. terra | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | ||
| Riparazione trattori | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | ||
| CARBURATORI | Lavaggio carburatori | SAX | 3-5 | 10-15 | 30-60 | Soffiare con aria compressa. Non stacca le incrostazioni carboniose. Solo sgrassaggio. |
| ELETTRAUTO | Lavaggio componenti meccanici | SAX | 2-3 | 15-30 | 50-60 | Asciugare bene con aria compressa. Ad alte percentuali tracce di passivante. |
| SVERNICIATURA | Sverniciatura materiali in ferro e ghisa. | FOREL L | 5-10 | 30-60 | 80-90 | Corrode le leghe leggere. Chiedere modifica per prodotti fortemente caustici. |
| UTENSILI | Riparazione e affilatura | NEW105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | Alluminio opaco. Con alte percentuali. |
| Manutenzione utensili | NEW105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | ||
| VARIE | Attrezzature per legno | NEW105 | 3-5 | 30-60 | 60-90 |
Consigli di utilizzo per l'industria
| LAVORAZIONE | CONTAMINANTE | MATERIALE | PRODOTTO | DOSE IN % | TEMP. IN °C | |||
| LAVORAZIONI MECCANICHE | ||||||||
| Sgrassaggio interfase | Olio emulsionato | Acciaio | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 40 – 60 | |||
| Ghisa | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 40 – 60 | |||||
| Alluminio | CH 160 | 1 – 3 | 40 – 60 | |||||
| Olio intero | Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 70 | ||||
| Ghisa | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 70 | |||||
| Alluminio | CH 160 | 1 – 3 | 50 – 70 | |||||
| IMBUTITURA ALTO STAMPAGGIO | ||||||||
| Lappatura, Imbutitura | Olio intero | Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||
| Ghisa | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||||
| Alluminio | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||||
| Paste cerose | Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | ||||
| NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | ||||||
| Rettifica, Finitura ingranaggi | Olio fluido * | Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||
| Olio denso * | Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | ||||
| LAVAGGIO FINALE "MONOSTADIO" PREMONTAGGIO | ||||||||
| Lavaggio finale | Olio emulsionato * | Acciaio | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 40 – 60 | |||
| Ghisa | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 40 – 60 | |||||
| Alluminio | CH 160 | 1 – 2 | 40 – 60 | |||||
| Leghe | CH 160 | 1 – 2 | 40 – 60 | |||||
| Lavaggio finale | Olio intero * | Acciaio | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 50 – 70 | |||
| Ghisa | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 50 – 70 | |||||
| Alluminio | CH 160 | 1 – 3 | 50 – 70 | |||||
| Leghe | CH 160 | 1 – 3 | 40 – 70 | |||||
| LAVAGGIO FINALE DI COMPONENTI DESTINATI ALL’IMBALLAGGIO SENZA ULTERIORI TRATTAMENTI | ||||||||
| Sgrassaggio ** | Forte | Olio intero | Ghisa / Acciaio | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 40 – 70 | ||
| Debole | Olio emulsionato | Ghisa / Acciaio | NEUTRAPROT | 3 – 5 | 40 – 70 | |||
| Protettivo ** | Ghisa / Acciaio | PROTECTIV | 5 – 10 | 50 – 70 | ||||
| PREVERNICIATURA, FOSFATAZIONE | ||||||||
| 2 Fasi con fosfosgrassante | Fosfosgrassaggio | Ghisa / Acciaio |
FOS-G107
+ additivo G2498 |
2 – 5
0.1 – 0.5 |
45 – 65 | |||
| Alluminio |
FOS-G107
+ additivo G2498 |
2 – 5
0.1 – 0.5 |
45 – 65 | |||||
| Risciacquo a riciclo | Acqua demineralizzata + additivo G2498 0.1% – 0.5% | 60 – 70 | ||||||
|
Sgrassaggio forte | Ghisa / Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 60 – 80 | |||
| NEW105 | ||||||||
| Alluminio | SAX | 3 – 5 | 60 – 80 | |||||
| NEW105 | ||||||||
| Risciacquo a riciclo | Acqua demineralizzata + additivo G2498 0.1% – 0.5% | Ambiente | ||||||
| Fosfatazione | FOS – G107 | 2 – 5 | 45 – 65 | |||||
| Risciacquo a riciclo | Acqua demineralizzata + additivo G2498 0.1% – 0.5% | Ambiente | ||||||
| SVERNICIATURA *** | Ghisa / Acciaio | FOREL L | 5 – 10 | 80 – 90 | ||||
| PREGALVANICO | Ghisa / Acciaio | SAX | 3 – 5 | 60 – 80 | ||||
| Ghisa / Acciaio | NEW105 | 3 – 5 | 60 – 80 | |||||