EVAPO NOVITA' MONDIALE !!!
Costruzione in acciaio INOX AISI 304 amagnetico. |
EVAPO BIG 1200/1400/1800
|
Dati tecnici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| EVAPO 80 | 1205x1443x1500 | 780 | 450 | 100 | 0.75 | 2.5 | 80 | 0.09 | 0.25 | 120 | 4 | 5,2 | 400x3 |
| EVAPO 100 | 1400x1932x1530 | 970 | 500 | 200 | 1.5 | 2.6 | 200 | 0.18 | 0.25 | 200 | 6 | 8,1 | 400x3 |
| EVAPO 120 | 1605x2120x1825 | 1170 | 700 | 300 | 2 | 2,5 | 250 | 0,25 | 0,25 | 300 | 8 | 11 | 400x3 |
| EVAPO BIG 1200 | 1800x2800x2600 | 1150 | 800 | 600 | 3 | 4 | 200 | 0,18 | 0.25 | 250 | 12 | 15,9 | 400x3 |
| EVAPO BIG 1400 | 2000x3250x2800 | 1350 | 900 | 600 | 3,7 | 4 | 300 | 0,18 | 0,5 | 300 | 16 | 20,8 | 400x3 |
| EVAPO BIG 1800 | 2450x3950x3000 | 1750 | 1100 | 800 | 5,5 | 4 | 400 | 0,25 | 0.5 | 400 | 20 | 27,2 | 400x3 |
Legenda: