Conseils d'utilisation pour Ligne Entretie
| SECTEUR | UTILISATION | PRODUIT | DOSES en % | TEMPS min. | TEMP. en °C | NOTES | |||
| GARAGE AUTO | REPARATION AUTO ET CAMIONS | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | ALUMINIUM OPAQUE A HAUT POURCENTAGE. TRACES DE PRODUIT PASSIVANT. | |||
| REPARATION MACH. D'IMPRESSION | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| REPARATION VELOS | SAX | 3-5 | 5-15 | 60 | L'ALUMINIUM PEUT NOIRCIR S'IL CONTIENT UNE GRANDE QUANTITE DE SILICIUM ET AUX TEMPERATURES SUPERIEURES A 60°. | ||||
| REPARATION MOTOS | SAX | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| REPARATION MACH. DE DEBLAI/REMBLAI | SAX FORTE | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| REPARATION TRACTEURS | SAX FORTE | 3-5 | 30-60 | 80-90 | |||||
| CARBURATEURS | LAVAGE CARBURATEURS | SAX | 3-5 | 10-15 | 30-60 | SOUFFLER A L'AIDE D'AIR COMPRIME. N'ELIMINE PAS LES INCRUSTATIONS CARBONEES. DEGRAISSAGE UNIQUEMENT. | |||
| CARROSSERIES | LAVAGE PISTOLETS ET FUTS | DILUENTE | PUR | 5-10 | A FROID | MACHINES DE LAVAGE ECO PNEUMATIQUES. | |||
| ÉLECTRICIEN AUTO | LAVAGE COMPOSANTS MECANIQUES | SAX | 2-3 | 15-30 | 50-60 | BIEN SECHER A L'AIDE D'AIR COMPRIME. A HAUT POURCENTAGE, TRACES DE PRODUIT PASSIVANT. | |||
| DÉCAPAGE PEINTURE | DECAPAGE PEINTURE SUR FER ET FONTE | FOREL | 5-10 | 30-60 | 80-90 | CORRODE LES ALLIAGES LEGERS. DEMANDE MODIFICATION POUR PRODUITS HAUTEMENT CAUSTIQUES. | |||
| OUTILS | REPARATION ET AFFUTAGE | NEW105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | ALUMINIUM OPAQUE A HAUT POURCENTAGE. | |||
| ENTRETIEN OUTILS | NEW105 | 3-5 | 10-15 | Max 60 | |||||
| DIVERS | ÉQUIPEMENTS POUR BOIS | NEW105 | 3-5 | 30-60 | 60-90 | ||||
Conseils d'utilisation pour Ligne Industrie
| CONTAMINANT | MATÉRIAU | PRODUIT | DOSES EN % | TEMP. EN °C | ||||
| USINAGES MÉCANIQUES | ||||||||
| DEGRAISSAGE INTERMEDIAIRE | HUILE EMULSIONNEE | ACIER | PROMETAL | 3 – 5 | 40 – 60 | |||
| FONTE | PROMETAL | 3 – 5 | 40 – 60 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 – 3 | 40 – 60 | |||||
| HUILE ENTIERE | ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 70 | ||||
| FONTE | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 70 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 – 3 | 50 – 70 | |||||
| EMBOUTISSAGE HAUTE EMPREINTE | ||||||||
| RODAGE, EMBOUTISSAGE | HUILE ENTIERE | ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||
| FONTE | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||||
| ALUMINIUM | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||||
| PATES CIREUSES | ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | ||||
| NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | ||||||
| RECTIFICATION, FINITION ENGRENAGES | HUILE FLUIDE * | ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | |||
| HUILE DENSE * | ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 50 – 80 | ||||
| LAVAGE FINAL "MONOSTADE" PRÉ-MONTAGE | ||||||||
| LAVAGE FINAL | HUILE EMULSIONNEE * | ACIER | PROMETAL | 3 – 5 | 40 – 60 | |||
| FONTE | PROMETAL | 3 – 5 | 40 – 60 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 – 2 | 40 – 60 | |||||
| ALLIAGES | CH 160 | 1 – 2 | 40 – 60 | |||||
| LAVAGE FINAL | HUILE ENTIERE * | ACIER | PROMETAL | 3 – 5 | 50 – 70 | |||
| FONTE | PROMETAL | 3 – 5 | 50 – 70 | |||||
| ALUMINIUM | CH 160 | 1 – 3 | 50 – 70 | |||||
| ALLIAGES | CH 160 | 1 – 3 | 40 – 70 | |||||
| LAVAGE FINAL DE COMPOSANTS DESTINÉS A L'EMBALLAGE SANS AUTRES TRAITEMENTS | ||||||||
| DEGRAISSAGE ** | FORT | HUILE ENTIERE | FONTE / ACIER | PROMETAL | 3 – 5 | 40 – 70 | ||
| LEGER | HUILE EMULSIONNEE | FONTE / ACIER | PROMETAL | 3 – 5 | 40 – 70 | |||
| PROTECTION ** | FONTE / ACIER | PROTECTIV | 5 – 10 | 50 – 70 | ||||
| PEINTURE D'APPRÊT, PHOSPHATATION | ||||||||
| 2 PHASES AVEC PHOSPHO-DEGRAISSANT | PHOSPHO-DEGRAISSANT | FONTE / ACIER |
FOS-G107
+ additif G2498 |
2 – 5
0.1 – 0.5 |
45 – 65 | |||
| ALUMINIUM |
FOS-G107
+ additif G2498 |
2 – 5
0.1 – 0.5 |
45 – 65 | |||||
| RINÇAGE A RECYCLAGE | EAU DEMINERALISEEzata + additif G2498 0.1% – 0.5% | 60 – 70 | ||||||
|
DEGRAISSAGE FORT | FONTE / ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 60 – 80 | |||
| NEW105 | ||||||||
| ALUMINIUM | SAX | 3 – 5 | 60 – 80 | |||||
| NEW105 | ||||||||
| RINÇAGE A RECYCLAGE | EAU DEMINERALISEE + additif G2498 0.1% – 0.5% | AMBIANTE | ||||||
| PHOSPHATATION | FOS – G107 | 2 – 5 | 45 – 65 | |||||
| RINÇAGE A RECYCLAGE | EAU DEMINERALISEE + additif G2498 0.1% – 0.5% | AMBIANTE | ||||||
| DÉCAPAGE PEINTURE *** | FONTE / ACIER | FOREL | 5 – 10 | 80 – 90 | ||||
| PRÉGALVANIQUE | FONTE / ACIER | SAX | 3 – 5 | 60 – 80 | ||||
| FONTE / ACIER | NEW105 | 3 – 5 | 60 – 80 | |||||