EVAPO NOUVEAUTE MONDIALE !!!
|
EVAPO BIG 1200/1400/1800
|
Donnés techniques
|
Mod. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alim. Volt x ph
|
||||
| EVAPO 80 | 1205x1443x1500 | 780 | 450 | 100 | 0.55 | 2.5 | 80 | 0.09 | 0.25 | 80 | 6 | 6 | 400x3 |
| EVAPO 100 | 1400x1932x1530 | 970 | 500 | 200 | 1.5 | 2.6 | 200 | 0.18 | 0.25 | 120 | 8 | 9 | 400x3 |
| EVAPO 120 | 1605x2120x1825 | 1170 | 700 | 300 | 1,8 | 2,5 | 220 | 0,25 | 0,25 | 200 | 10 | 11 | 400x3 |
| EVAPO BIG 1200 | 1800x2800x2600 | 1150 | 800 | 600 | 3 | 4 | 200 | 0,18 | 0.25 | 250 | 12 | 23 | 400x3 |
| EVAPO BIG 1400 | 2000x3250x2800 | 1350 | 900 | 600 | 3,7 | 4 | 300 | 0,18 | 0,5 | 400 | 16 | 23 | 400x3 |
| EVAPO BIG 1800 | 2450x3950x3000 | 1750 | 1100 | 800 | 5,5 | 4 | 400 | 0,25 | 0.5 | 500 | 20 | 26 | 400x3 |
Lègende: